1060 3003 5052 5083 6061 6063 Placa de aluminio / Precio de hoja de aluminio
Descripción
Información básica.
Tratamiento de superficies | Acabado del molino |
Aleación | Aleación |
Muestra | No libre |
Paquete de transporte | Palet de madera /Palet de madera contrachapada /Palet de estructura de acero |
Especificación | SGS, ROHS |
Marca comercial | baodí |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7606125900 |
Capacidad de producción | 150, 000 toneladas/año |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
1. | Artículo | 1060 3003 5052 5083 6061 6063 Placa de aluminio / Precio de hoja de aluminio | |
2. | Estándar | ATMSTM B209, JIS H4000-2006, GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, etc. | |
3. | Material | Serie 1000: 1050,1060,1080,1100,1435, etc. | |
Serie 2000: 2011,2014,2017,2024,2A12,2A16,2A06,etc. | |||
Serie 3000: 3002,3003,3004,3104,3204,3030,3A21,etc. | |||
Serie 5000: 5005,5025,5040,5052,5056,5083,5A05,etc. | |||
Serie 6000: 6003,6060,6082,6083,6063,6061, etc. | |||
Serie 7000: 7003,7005,7050,7075, etc. | |||
4. | Especificaciones | Espesor | 0,1 mm ~ 200 mm |
Ancho | 100 mm ~ 2000 mm | ||
Longitud | 2m, 3m, 5,8m, 6m, o según sea necesario | ||
6. | Superficie | Brillante, pulido, rayado, pincel, chorro de arena, a cuadros, repujado, grabado, etc. | |
7. | Término de precio | Ex-work, FOB, CIF, CFR, etc. | |
8. | Plazo de pago | T/T, LC, Western Union, etc. | |
9. | El tiempo de entrega | Según la cantidad del pedido. | |
10. | Paquete | Paquete estándar de exportación: caja de madera empaquetada, adecuada para todo tipo de transporte, o ser requerido. | |
11. | Cantidad mínima de pedido | 300 kilos | |
12. | Exportar a | Singapur, Indonesia, Ucrania, Corea, Tailandia, Vietnam, Arabia Saudita, Brasil, España, Canadá, Estados Unidos, Egipto, India, Kuwait, Dubai, Omán, Kuwait, Perú, México, Irak, Rusia, Malasia, etc. | |
13. | Solicitud | 1) Dispositivos de procesamiento y almacenamiento de utensilios de cocina, alimentos y productos químicos; 2) Tanques de combustible para aviones, tuberías de aceite, remaches, alambres; 3) Tapas de latas, paneles de carrocería, placas de dirección, refuerzos, soportes y otros componentes; 4) Fabricación de camiones, construcción de torres, barcos, trenes, muebles, piezas de maquinaria, mecanizado de precisión con tubos, varillas, perfiles, chapas. |
PERFIL DE LA COMPAÑÍA 1. Compañía auditada por SGS y BV. 2. Experiencia en la industria de más de 25 años. 3. Inventario de productos terminados: más de 500 toneladas. 4. Envío de mercancías: más de 40 países en todo el mundo. 5. Tenga el transporte más conveniente y rápido. entrega.6.Ofrecer precio competitivo con el mejor servicio.7.Línea de producción técnica alta con productos de alta calidad.8.Alta reputación basada en productos de la mejor calidad.
Nuestro contacto