2024 5005 5052 5083 5182 5754 6061 6082 6063 7075 Alto
Detalles de los productos Características: Composición química razonable y estable Tolerancia precisa Buena propiedad me
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | 2024 5005 5052 5083 5182 5754 6061 7075 |
Tratamiento de superficies | Acabado del molino |
Aleación | Aleación |
Paquete de transporte | Embalaje estándar en condiciones de navegar |
Especificación | EN, GB, ASTM, AISI, JIS, DIN |
Marca comercial | Oubaige |
Origen | Tianjín, China |
Capacidad de producción | 3000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Detalles de los productosCaracterísticas:
Composición química razonable y estable.
Tolerancia precisa
Buena propiedad mecánica
Normas: EN, ASTM y JIS
Detalles de los productos
Especificaciones:
Serie:
1050, 1060, 1070,1100,1200,1235
2A11,2A12, LY12, 2024,2014
3003, 3004, 3005,3A21
5005, 5052, 5083, 5A02,5754
6060,6061, 6063, 6082, 6005A,6A02,6351
7005,7050, 7A04, 7A05, 7075
8011
Espesor: 0,20 a 300 mm
Ancho: 100 a 4500 mm
Temperamento: F,0-H112, T3-T8, T351-T851
Están disponibles fundición continua, extrusión y estirado en frío.
Aleación | Y | fe | Cu | Minnesota | magnesio | zinc | De | Alabama |
1060 | 0,2 | 0,25 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,015-0,02 | 99,6 |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,015-0,02 | 99,5 |
1100 | 0,2 | 0,5-0,6 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | 0,015-0,02 | 99 |
1235 | 0,65 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0.1 | 0,06 | 99,35 | |
3003 | 0,2 | 0,3-0,45 | 0,05-0,15 | 1,05-1,35 | - | 0.1 | - | - |
3102 | 0,2 | 0,1-0,4 | <0,1 | 0,1-0,4 | - | <0,05 | <0,05 | - |
3105 | 0,6 | 0,7 | 0.3 | 0,3-0,8 | 0,2-0,8 | 0,4 | 0.1 | - |
5052 | 0,088 | 0,296 | 0.007 | 0.038 | 2.253 | 0.009 | 0.012 | - |
8011 | 0,55-0,59 | 0,69-0,75 | 0,02 | 0.025 | 0,01 | 0,01 | 0,015-0,02 | - |
5083 | =0,4 | 0,4 | =0,1 | 0,4-1,0 | 4.0-4.9 | 0,25 | =0,15 | R |
5754 | 0,07 | 0.3 | 0.006 | 0,18 | - | - | 0,016 | R |
6061 | 0,4-0,8 | 0,7 | 0,15-0,4 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,25 | 0,15 | R |
6082 | 0,8-1,5 | 0,5 | 0.1 | 0,4-1,0 | 0,6-1,2 | 0,2 | 0.1 | R |
Nuestros productosNuestras existencias, embalaje y envíoAplicaciones:
Aeronaves, automóviles y trenes Paredes de construcción, techos, tejados, gabinetes de muebles y placas de iluminación Placas de envío, placas reflectantes solares, protectores de esquinas y materiales aislantes Botellas de bebida, tapas, aros, carcasas y cubiertas para cosméticos Banda de rodadura de aluminio/placas estampadas, placas templadas y preestiradas PS Placa base, placa base CTP, letreros y placa de identificación. Carcasa de productos eléctricos y placa de maquinaria de ingeniería. Reefer de aluminio y contenedores especiales.
Nuestro contacto
Enviar ahora