Precio de Chinafactory ASTM AISI Aleación sin costura soldada / REG de precisión / Negro / Engrasado / Redondo / Cuadrado 201 304 316 316L 321 Tubo / tubo de acero inoxidable
\
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | 201 304 316 316L 321 |
Tratamiento de superficies | Pulido |
Embalaje | Embalaje estándar apto para el mar |
Capacidad de producción | 500000 toneladas/año |
Cantidad mínima de pedido | 1 tonelada |
Calificación. | 201, 202, 304, 304L, 304h, 309, 309S, 310, etc. |
Diámetro externo | 6mm-2500mm |
Espesor de pared | 1mm-150mm |
Certificado | CE, Bis, JIS, ISO9001 |
Servicio de procesamiento | Doblado, Soldadura, Desenrollado, Punzonado, Corte |
Superficie | Acabado decapado, N°1, 2b, Polaco, Rayita, N°4 |
Paquete de transporte | como lo pediste |
Especificación | 2B |
Marca comercial | hengrui |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
nombre del producto | Tubería de acero inoxidable 304 316 316ti 316l laminada en frío para construcción |
Material | Serie 200: 201, 202 |
Serie 300: 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S,309S,2205,2507,2520 | |
Serie 400: 410, 410S, 420, 430, 431, 440A, 904L | |
Estándar | AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS |
Espesor | 0,5 mm-30 mm según su petición |
Tamaño | 8mm-530mm según su petición |
Longitud | 1 metro a 6 metros o según los requisitos del cliente |
Tratamiento/Técnica | Laminado en caliente, estirado en frío, recocido, rectificado |
Superficie | Satén, 400#, 600~1000# mirrorx, HL cepillado, espejo cepillado (dos tipos de acabado para un tubo) |
Aplicaciones | Material decorativo/industrial/de construcción |
Términos comerciales | EXW, MANDO, CFR, CIF |
El tiempo de entrega | Enviado en 7-15 días después del pago |
Paquete | Paquete estándar apto para navegar o según sea necesario |
EMBALAJE MARINERO | GP de 20 pies: 5,8 m (largo) x 2,13 m (ancho) x 2,18 m (alto) aproximadamente 24-26 CBM |
GP de 40 pies: 11,8 m (largo) x 2,13 m (ancho) x 2,18 m (alto) aproximadamente 54 CBM 40 pies HG: 11,8 m (largo) x 2,13 m (ancho) x 2,72 m (alto) aproximadamente 68 CBM |
Grados de acero inoxidable | ||||
Grado de acero estándar EN-DIN | Grado de acero estándar EN | Grado de acero estándar ASTM/AISI | A NOSOTROS | Grado de acero estándar GB |
1.431 | X10CrNi18-8 | 301 | ||
1.4318 | X2CrNiN18-7 | 301LN | ||
1.4307 | X2CrNi18-9 | 304L | S30403 | |
1.4306 | X2CrNi19-11 | 304L | S30403 | 00Cr18Ni9 |
1.4311 | X2CrNiN18-10 | 304LN | S30453 | |
1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 | S30400 | 06Cr19Ni10(GB/T3280-2007) |
1.4948 | X6CrNi18-11 | 304H | S30409 | |
1.4303 | X5CrNi18 12 | 305 | ||
1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | S32100 | 0Cr18Ni11Ti |
1.4878 | X12CrNiTi18-9 | 321H | S32109 | |
1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316L | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
1.4432 | X2CrNiMo17-12-3 | 316L | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316L | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | S31600 | 0Cr17Ni12Mo2 |
1.4436 | X3CrNiMo17-13-3 | 316 | S31600 | 0Cr17Ni12Mo2 |
1.4406 | X2CrNiMoN17-12-2 | 316LN | S31635 | |
1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316Ti | S31635 | |
1.4429 | X2CrNiMoN17-13-3 | 316LN | S31653 | |
1.4438 | X2CrNiMo18-15-4 | 317L | S31703 | |
X10CrNiTi189 | 347 | 0Cr18Ni11Nb | ||
1.4512 | X6CrTi12 | 409 | 0Cr11Ti | |
S41000 | 0Cr13 | |||
410 | 1Cr13 | |||
420J1 | 2Cr13 | |||
1.4016 | X6Cr17 | 430 | 1Cr17 | |
1.4118 | X40CrMo15 | 440A | S44002 | 8Cr13 |
1.4112 | 440B | S44004 | 9Cr13 | |
1.4125 | 440C | S44003 | 11Cr18 | |
440F | S44020 | |||
1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 904L | N08904 | 00Cr20Ni25Mo4.5Cu |
1.4547 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | S31254 |
\
Composición química | |||||
Calificación | C | Y | Minnesota | cr | En |
304 | ≤0,07 | ≤1,00 | ≤2.0 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 |
304L | ≤0,030 | ≤1,00 | ≤2.0 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 |
310S | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2.0 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 |
316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2.0 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 |
316L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2.0 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 |
321 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2.0 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 |
904L | ≤0,02 | ≤1,00 | ≤2.0 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 |
2205 | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2.0 | 22.00~23.00 | 4,5 ~ 6,5 |
2507 | ≤0,03 | ≤0,08 | ≤1,20 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 |
Nuestro contacto
Enviar ahora