Placas de acero inoxidable laminadas en frío/en caliente ASTM 3 mm 4 mm 10 mm 6 mm AISI 301 303 304 304L 316 316L 321 310S
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | DHHS |
Técnica | Laminado en frío |
Solicitud | Moldes y matrices, placa de barco, placa de caldera, placa de contenedor, placa de brida |
Uso especial | Herramientas de corte, Herramientas de medición, Cortadores de acero común, Placa de acero de alta resistencia, Acero resistente al desgaste, Acero al silicio |
Existencias | Existencias |
Tolerancia | Tolerancia |
Superficie | Ba/2b/No.1/No.3/No.4/8K/Hl/En relieve |
Grado de acero | 304n, 316L, 316, 410s, 430, 304 |
Longitud | Personalización |
Espesor | 2-20 mm |
Cantidad mínima de pedido | 1 tonelada |
Paquete de transporte | Paquete marinero |
Especificación | Longitud: 1m-12m o según petición del cliente |
Marca comercial | DHH |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7219330000 |
Capacidad de producción | 9000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Detalles de producto
Composición química | |||||
Calificación | C | Y | Minnesota | cr | En |
304 | ≤0,07 | ≤1,00 | ≤2.0 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 |
304L | ≤0,030 | ≤1,00 | ≤2.0 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 |
310S | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2.0 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 |
316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2.0 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 |
316L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2.0 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 |
321 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2.0 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 |
904L | ≤0,02 | ≤1,00 | ≤2.0 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 |
2205 | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2.0 | 22.00~23.00 | 4,5 ~ 6,5 |
2507 | ≤0,03 | ≤0,08 | ≤1,20 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 |
Aplicaciones de productos
Certificados
Entrega de embalaje
Marca de cooperación
Información de la empresa
Preguntas más frecuentes
1
P: ¿Podemos visitar su fábrica? -R: Le damos una calurosa bienvenida. Una vez que tengamos su agenda, organizaremos el equipo de ventas profesional para hacer un seguimiento de su caso.
2
P: ¿Pueden proporcionar servicio OEM/ODM? -R: Sí. No dude en contactarnos para una discusión más detallada.
3
P: ¿Cómo son sus condiciones de pago? -R: Preferimos TT
4
P: ¿Puede proporcionar una muestra? -R: Sí, para muestras de tamaño normal, es gratis, pero el comprador debe pagar el costo del flete.
5.Q.Recubrimiento de superficie A: pintura antioxidante, pintura con barniz, galvanizado, 3LPE, 3PP, imprimación amarilla de óxido de zinc, imprimación de fosfato de zinc y según la solicitud del cliente.
6
P: ¿Por qué elegir nuestra empresa? -R:(1)Estamos especializados en esta industria desde hace más de 20 años7
P: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido? -R: 10 toneladas está bien
8
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega? -R: El tiempo de entrega normal es de 7 a 15 días después de recibir el depósito
Anterior: ASTM JIS SUS No. 3 No. 4 4X8FT Placa de acero inoxidable laminada en frío/laminada en caliente
Nuestro contacto