para gabinete de cocina 1X3 Tubo de aluminio 20mmid1050/1060/1070/1100/3003/5052/5083/6061/6063
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | 1050/1060/1070/1100/3003/5052/5083/6061/6063 |
Uso | Construcción, Industria, Carpa, etc. |
Al (mínimo) | 98,8% |
Cantidad mínima de pedido | 1 tonelada |
Superficie | Anodizado Pulido Cepillado Arenado |
Estándar | ASTM AMS JIS y GB |
Material | 1050/1060/1070/1100/3003/5052/5083/6061/6063 |
Tolerancia | ±1% |
Tipo | Perfiles de extrusiones de aluminio OEM |
nombre del producto | Tubo de aluminio |
Palabra clave | Tubo de aluminio |
Color | Color personalizado |
Espesor de pared | 0,3 mm-50 mm |
Servicio de procesamiento | Doblado, Desenrollado, Soldadura, Punzonado, Corte |
Dureza | hv400 |
Paquete de transporte | Transporte marítimo |
Especificación | Longitud mm - 12 mm |
Marca comercial | BZGT |
Origen | Shanxi, China, China |
Código hs | 72149900 |
Capacidad de producción | 36000 toneladas/toneladas por mes |
Descripción del Producto
Modelo | Tubo/tubería de aluminio (aluminio) | |||
Grado del material | Serie 1000: 1050,1060,1070,1080,1100,1435, etc. | |||
Tamaño | Diámetro exterior: 3-250 mm | |||
Grosor de la pared: 0,3-50 mm | ||||
Longitud: 10 mm -6000 mm | ||||
Estándares | ASTM, ASME, EN, JIS, DIN, GB/T, etc. | |||
Tratamiento de superficies | Acabado de molino, anodizado, recubrimiento en polvo, chorro de arena, etc. | |||
Colores de superficie | Naturaleza, plata, bronce, champagne, negro, dorado, etc. | |||
Estado | T4 T5 T6 u otro estatus especial | |||
Uso | perfil de aluminio para ventanas/puertas/decoración/construcción/muro cortina | |||
Calidad | Estándar nacional de China GB/T | |||
Embalaje | Película protectora +película plástica o EPE +papel kraft | |||
Certificado | ISO 9001 2008 | |||
Cantidad mínima de pedido | 1 toneladas | |||
Máquina de prensa | 500-4000 toneladas en total 64 líneas de prensa |
Nuestro contacto