Fabricante de suministro de aluminio 3003 3004 5005 5052 Tubo redondo de acero de aluminio anodizado plata
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | 3003 3004 5005 5052 |
Aleación | Aleación |
Temperamento | T3 - T8 |
Entrega | 7-15 días |
Longitud | 1m 2m 3m 4m 5m 6m 10m o personalizado |
Diámetro | 3/4" 6" 8" 10" 20" 24" 28" 34" 40" o personalizado |
Cantidad mínima de pedido | 1 tonelada |
Espesor | 0,1-15mm |
Tolerancia | 1% |
Paquete de transporte | Paquetes de exportación estándar |
Especificación | Personalizado |
Marca comercial | Hai Yi Da |
Origen | Porcelana |
Código hs | 3917390000 |
Capacidad de producción | 50000 toneladas/año |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Nos especializamos en productos de aluminio de alta calidad, incluidos tubos, barras, placas/hojas, manillares y repuestos de aluminio. Certificación del sistema de calidad ISO9001 y TS16949. Proceso de regulación estricto, mejora del sistema de capacitación y sistema de garantía de calidad para garantizar la ejecución del proceso. Tubo redondo de aluminio de gran diámetro 6061 t6 de 300 mm Tubo de aluminio de pared delgadaVarilla de aluminio | ||
Estándar | ASTM B221M, GB/T 3191, JIS H4040, etc. | |
Material | 5052,5652, 5154, 5254, 5454, 5083, 2014,2014A,2214,2017,2017A,2117 | |
5086, 5056,5456, 2024, 2014, 6061, 6063,6082, etc. | ||
Diámetro | 6-800 mm | |
Longitud | 2m, 3m, 5,8m, 6m, o según sea necesario | |
Superficie | Acabado de molino, pulido, anodizado, cepillado, chorro de arena, recubrimiento en polvo, etc. |
Tubo de aluminio | ||
Especificación para tubería redonda | DE | 15 nm-160 nm |
peso | 1-40 mm | |
Longitud | 1-12 metros | |
Especificación para tubería cuadrada | TAMAÑO | 7X7mm- 150X150 nlm |
peso | 1-40 mm | |
Longitud | 1-12 metros | |
Solicitud | 1) Dispositivos de procesamiento y almacenamiento de utensilios de cocina, alimentos y productos químicos; | |
2) Tanques de combustible para aviones, tuberías de aceite, remaches, alambres; | ||
3) Tapas de latas, paneles de carrocería, placas de dirección, refuerzos, soportes y otros componentes; | ||
4) Fabricación de camiones, construcción de torres, barcos, trenes, muebles, piezas de maquinaria, mecanizado de precisión con tubos, varillas, chapas moldeadas. |
Debido a las excelentes características del acero inoxidable, se utiliza ampliamente en muchas industrias. Incluye construcciones, electrodomésticos, automóviles, accesorios de cocina, estructuras mecánicas, ingeniería de decoración, industria química, etc. Hagamos un breve repaso.
1. Construcción y edificios
Es un material de construcción esencial ampliamente utilizado en edificios comerciales, puentes, aeropuertos, etc. Los usos más comunes incluyen marcos estructurales, techos, paneles de pared, revestimientos, paneles de puertas, protector contra salpicaduras, pasamanos, techos, pasillos de ascensores, paneles interiores de ascensores. etc. Además, es perfecto para realizar manualidades.
2. automóvil
Se pueden utilizar diferentes grados de acero inoxidable para fabricar carrocerías, parrillas, molduras, ejes de ruedas, cojinetes, escapes de vehículos, tanques de combustible, etc.
3. Usos industriales
El acero inoxidable es ideal para transportar productos químicos, líquidos, etc. Es típico para usos médicos, industrias de gas y petróleo, como tuberías y tubos, cuchillas, mesas de operaciones, bombas, tanques y recipientes de procesamiento o almacenamiento, etc.
4. Electrodomésticos
Alrededor del 75% de los electrodomésticos están fabricados de acero inoxidable, incluidos los paneles internos de cocinas, calentadores, hornos, quemadores, transportadores, parrillas, televisores, lavadoras, refrigeradores, utensilios de cocina, etc.
5. Mobiliario y usos diarios
Las bobinas y láminas de acero inoxidable también son versátiles en nuestra vida diaria, como botes de basura, mamparas, bancos, mesas, camas, estanterías, carteles publicitarios, expositores, etc.
Nuestro contacto