Procesamiento de acero /Titanio/Rectangular/Negro /Acero inoxidable/Soldadura/Sin costura/Hexagonal/Irregular/Q245 Q235B Q345b Tubo cuadrado galvanizado de acero al carbono
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | 10*10-500*500*0,5-100 |
Uso | Transporte por Tuberías , Tubería para Calderas , Tubería Hidráulica/de Automóvil , Perforación de Petróleo/Gas , Alimentos/Bebidas/Productos Lácteos , Industria de Maquinaria , Industria Química , Minería , Construcción y Decoración , Propósitos Especiales |
Forma de sección | Cuadrado |
Muestra | Proporcionar |
Cantidad mínima de pedido | 1 tonelada |
Paquete de transporte | Aeronavegabilidad estándar |
Especificación | 10*10-500*500*0,5-100 |
Marca comercial | ShandongZhongye |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 5000 toneladas por mes |
Descripción del Producto
Perfil de la empresaDescripción del ProductoParametros del productoIntroducción del producto | ||||||||||||
Acero estructural Q215A de bajo carbono. La galvanización en caliente es un tipo de tecnología anticorrosión de superficies. Los tubos de acero se colocan en zinc líquido fundido y luego se retiran, y la superficie de los tubos de acero se cubre con una fina capa de zinc. Debido a que el zinc es más activo que el acero, se oxida primero en el ambiente oxidante, manteniendo así la tubería de acero en el interior. | ||||||||||||
Propiedades del tubo cuadrado galvanizado Q215A; | 1. La tubería de acero soporta alta presión, no se deforma al doblarse en frío, no tiene grietas al abocardarse y aplanarse, y puede estar sujeta a diversas deformaciones complejas y procesamiento mecánico.2. Las paredes interior y exterior del tubo de acero tienen alta precisión y gran suavidad, y el tubo de acero no tiene capa de óxido después del tratamiento térmico.3. Color del tubo de acero: blanco brillante, con alto brillo metálico. | |||||||||||
Usos del tubo cuadrado galvanizado Q215A: | El tubo cuadrado se utiliza en construcción, fabricación de maquinaria, construcción de acero y otros proyectos, construcción naval, soporte de energía solar, ingeniería de estructuras de acero y electricidad. Ingeniería energética, plantas de energía, maquinaria agrícola y química, muros cortina de vidrio, chasis de automóviles, aeropuertos, calderas. construcción, barandillas de carreteras, construcción de edificios, recipientes a presión, tanques de almacenamiento de petróleo, puentes, equipos de centrales eléctricas, maquinaria de elevación y transporte y otras piezas estructurales soldadas con cargas elevadas. | |||||||||||
parámetro técnico | ||||||||||||
aleación típica | Tubo cuadrado galvanizado Q215A | |||||||||||
espesor | Se puede personalizar según los requisitos. | |||||||||||
longitud | Se puede personalizar según los requisitos. | |||||||||||
Estándares ejecutivos: | GB/T 700-2006 | |||||||||||
Estándar americano | ASTM-A283M Gr.C | |||||||||||
Japón | JIS-SS330 | |||||||||||
estándar alemán | DIN EN/DIN-USt34-2 | |||||||||||
Producto típico | Construcción, fabricación de maquinaria, construcción de acero y otros proyectos, | |||||||||||
Contenido de elementos químicos (%) | ||||||||||||
ingrediente | C | Y | Minnesota | PAG | S | cr | En | Cu | Como | norte | ||
valor mínimo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
máximo | 0,15 | 0,35 | 1.2 | 0,045 | 0,05 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0,08 | 0.008 | ||
tabla de comparación | ||||||||||||
Porcelana | Taiwán, China | Japón | Corea del Sur | Estados Unidos de América | organización internacional de normas | Alemania | Francia | Rusia | Suecia | Bretaña | ||
ES | ISC | SNC | ÉL | Kansas | ASTM | YO ASI | TU ÚNICO/TU | W-No. | NF Y/NF | GOST | SS | BS EN/BS |
Q215AQ215B(A2)(C2) | U12152U12155 | SS330 | SS330(SS34) | SS330 | A283M Gr.CA283M Gr.58 | HR1 | USt34-2RSt34-2 | 1.00281.0034 | A34A34-2NE | St2kp-2/-3St2ps-2/-3St2sp-2/-3 | 1370 | 040A12 |
1. ¿Quiénes somos?
Nuestra sede está ubicada en Shandong, China. Desde 2002, vendemos al mercado interno (40,00%), Norte de Europa (8,00%), América del Norte (7,00%), Medio Oriente (7,00%), África (6,00%), América del Sur (5,00%). , Sudeste Asiático (5,00%), Asia Oriental (5,00%), Asia Meridional (5,00%), Europa del Este (3,00%), Europa Occidental (3,00%), América Central (3,00%), Europa del Sur (2,00%), y Oceanía (1,00%). Hay entre 101 y 200 personas en nuestra oficina.
2. ¿Cómo garantizamos la calidad?
Las muestras de preproducción siempre están disponibles antes de la producción en masa;
Realice siempre una inspección final antes del envío;
3. ¿Qué puedes comprarnos?
Placa de aluminio, bobina de aluminio, papel de aluminio, acero al carbono, acero aleado, acero inoxidable, galvanizado de cobre, etc.
4. ¿Por qué debería comprarnos a nosotros en lugar de a otros proveedores?
ZhongYe Metal Products (Shandong) Co., Ltd. es un fabricante líder de productos de aluminio y materiales de aleación de carbono en China, con más de 20 años de experiencia. Más de 160 trabajadores experimentados utilizan equipos de procesamiento de marcas alemanas para la producción.
5. ¿Qué servicios podemos brindar?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB, CIF, FAS, DDP, express, DES;
Monedas de pago aceptadas: dólar estadounidense, dólar australiano, euro y RMB;
Tipos de pago aceptados: T/T, L/C, MoneyGram, tarjeta de crédito, PayPal, remesas de Western Union, efectivo;
6. Servicio posventa: servicio de orientación de mantenimiento en línea las 24 horas.
Idioma: inglés, chino otro.
Nuestro contacto